H型鋼翼緣矯正機
企業(yè)為中國焊接協(xié)會常務理事單位
用于矯正焊接H型鋼的變形
主要技術參數(shù)
類型 | 機械矯正機 | 液壓矯正機 | |||
型號 | HYJ-600 | HYJ-800 | YTJ-40 | YTJ-60C | YTJ-80 |
翼板厚度(mm) | ≤20 | ≤40 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |
翼板材質的抗拉強度(mpa) | 420 | 420 | 600 | 600 | 600 |
翼板寬度(mm) | 150-600 | 160-800 | 200-800 | 200-1000 | 300-1000 |
矯正速度(m/min) | 5.7 | 17 | 6 | 6.5 | 6 |
裝機功率(KW) | 9 | 24.2 | 13.2 | 41.4 | 44 |
腹板高度(mm) | ≥160 | ≥350 | ≥380 | ≥350 | ≥500 |
HYJ600/800機械矯正機
YTJ-80D 液壓矯正器 YTJ-80D Hydraulic straightening machine
天津市濱海新區(qū)大港津岐公路與世紀大道交口 備案號:津ICP備2022004449號-1
版權所有:天津市三菱機械設備有限公司 部分圖片來源網絡
,如有侵權請聯(lián)系刪除 技術支持:天津網絡公司咨詢熱線022-63259636